Jue 26 Jul 2007
¿Cuánto cuesta la gasolina en otros paÃses?
Publicado por djacedj.
Relacionado con: curiosidades, rarezas
Un artÃculo muy interesante sacado de la revista CAR en el que nos dan una tabla comparativa de los precios que alcanza la gasolina en varias capitales del mundo. A su vez esta información esta obtenida de un estudio que ha realizado la cadena CNN en colaboración con Air Inc.

Esta es la tabla comparativa:
| PaÃs | Ciudad | €/Litro |  | PaÃs | Ciudad | €/Litro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | Amsterdam | 1,41 | Â | RumanÃa | Bucarest | 0,89 |
| Noruega | Oslo | 1,36 | Â | Andorra | Andorra | 0,89 |
| Italia | Milán | 1,30 |  | Estonia | Tallinn | 0,79 |
| Dinamarca | Copenhague | 1,29 | Â | Bulgaria | SofÃa | 0,77 |
| Bélgica | Bruselas | 1,28 |  | Brasil | Brasilia | 0,68 |
| Suecia | Estocolmo | 1,26 | Â | Cuba | La Habana | 0,66 |
| Reino Unido | Londres | 1,26 | Â | Taiwan | Taipei | 0,62 |
| Alemania | Frankfurt | 1,21 | Â | LÃbano | Beirut | 0,57 |
| Francia | ParÃs | 1,20 |  | Suráfrica | Johannesburgo | 0,57 |
| Portugal | Lisboa | 1,16 | Â | Nicaragua | Managua | 0,57 |
| HungrÃa | Budapest | 1,07 |  | Panamá | Panamá | 0,48 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 1,05 |  | Rusia | Moscú | 0,46 |
| Croacia | Zagreb | 1,05 | Â | Puerto Rico | San Juan | 0,38 |
| Irlanda | DublÃn | 1,04 |  | Arabia Saudà | Riyad | 0,20 |
| Suiza | Ginebra | 1,03 | Â | Kuwait | Kuwait | 0,17 |
| España | Madrid | 0,99 |  | Egipto | El Cairo | 0,14 |
| Japón | Tokio | 0,92 |  | Nigeria | Lagos | 0,08 |
| Rep. Checa | Praga | 0,91 | Â | Venezuela | Caracas | 0,03 |
Desde luego alguno de los datos es como para tirarse de los pelos: ¡1 litro de gasolina a 0,03 €! Evidentemente sólo en lugares como Venezuela pueden permitirse estos lujos porque poseen muchosvyacimientos petrolÃferos…
También es curioso el darse cuenta que en España no todo es malo y si tuvieramos que vivir en paÃses como Holanda o Italia entonces tendriamos que movernos a pedales jejeje, si si, la gente de estos paises tienen mejores sueldos y tal… bueno lo mejor serÃa ir allà y preguntar a la gente de a pié que les parece el precio de la gasolina.
Fuente: Revista mensual CAR
También te pueden interesar las siguientes noticias:
¿Preparando tus vacaciones? Déjanos ayudarte:






