Vie 10 Ago 2007
Ventas de coches en España durante la primera mitad del 2007
Publicado por djacedj.
Relacionado con: comparativas
Es curioso ver como durante la primera mitad del 2007 han crecido las ventas de coches en cierto segmentos con respecto a 2006 mientras que otros ha descendido notablemente.
Pero además, es más curioso aún ver que estos segmentos son aquellos que agrupan modelos mucho más caros que los que se encuentran dentro de los que han reducido sus ventas. Además no hay que olvidarse que en conjunto, las ventas de Enero a Julio de este año ha sido menores que las de el año pasado.

Por lo tanto, resulta que compramos menos coches pero mejores. En categorÃas como las berlinas medias y grandes nos tiramos a por marcas de gama alta como Audi, BMW o Mercedes. Además se ha producido un crecimiento muy importante en el segmento todocamino o SUV, en el que se registra el mayor porcentaje al alza.
La única categorÃa o segmento que sigue su camino sin hacer caso de modas, aunque registra menores ventas que el año pasado, es el de los compactos en dónde el Ford Focus ha superado al Renault Megane que habÃa sido lider de ventas en todo 2006.
Esta es la tabla de los coches más comprados en el mercado español durante la primera mitad de 2007:
*Variación de ventas con respecto a 2006 Enero a Julio
Ventas de turismos en 2007
| Micro: -14,4% * |  | Nº de Ventas |
|---|---|---|
| Fiat Panda | Â | 5.593 |
| Kia Picanto | Â | 5.263 |
| Ford Ka | Â | 3.470 |
| Pequeño: 1,8% * |  | Nº de Ventas |
| Seat Ibiza | Â | 35.752 |
| Peugeot 207 | Â | 35.169 |
| Renault Clio | Â | 26.108 |
| Compacto: -4,5% * |  | Nº de Ventas |
| Ford Focus | Â | 38.611 |
| Renault Megane | Â | 30.239 |
| Seat León |  | 30.041 |
| Berlinas medias: -11,6% * |  | Nº de Ventas |
| BMW Serie 3 | Â | 14.806 |
| Peugeot 407 | Â | 14.631 |
| VW Passat | Â | 14.581 |
| Berlinas grandes: 13,5% * |  | Nº de Ventas |
| Audi A6 | Â | 4.686 |
| BMW Serie 5 | Â | 4.339 |
| Mercedes Clase E | Â | 3.948 |
| Berlinas de lujo: -8,4% * |  | Nº de Ventas |
| Mercedes Clase S | Â | 1.063 |
| Audi A8 | Â | 414 |
| BMW Serie 7 | Â | 300 |
| Monovolumen medio: 5,4% * |  | Nº de Ventas |
| Renault Megane Scenic | Â | 25.203 |
| Citröen Xsara Picasso |  | 19.312 |
| Citröen C4 Picasso |  | 17.737 |
| Monovolumen grande: 0,8% * |  | Nº de Ventas |
| Ford S-Max/Galaxy | Â | 4.468 |
| Kia Carnival | Â | 3.131 |
| Chrysler Voyager | Â | 2.541 |
Ventas de deportivos en 2007
| Medios: 14,8% * |  | Nº de Ventas |
|---|---|---|
| Mercedes CLK | Â | 1.175 |
| Audi TT | Â | 1.084 |
| Alfa Romeo GT | Â | 779 |
| Alto: 18,8% * |  | Nº de Ventas |
| Porsche 911 | Â | 430 |
| BMW Serie 6 | Â | 254 |
| Mercedes CL | Â | 148 |
Ventas de todoterrenos en 2007
| Medio: 9,9% * |  | Nº de Ventas |
|---|---|---|
| Suzuki Gran Vitara | Â | 5.544 |
| Kia Sorento | Â | 2.446 |
| Ssang Yong Kyron | Â | 1.943 |
| Grande: -2,3% * |  | Nº de Ventas |
| Toyota Land Cruiser | Â | 4.798 |
| Mercedes Clase M | Â | 3.244 |
| Nissan Pathfinder II | Â | 2.975 |
Ventas de todocaminos en 2007
| Medio: 23,5% * |  | Nº de Ventas |
|---|---|---|
| Toyota RAV-4 | Â | 5.021 |
| BMW X3 | Â | 4.878 |
| Hyundai Tucson | Â | 4.298 |
| Lujo: 11,5% * |  | Nº de Ventas |
| Audi Q7 | Â | 3.225 |
| BMW X5 | Â | 2.331 |
| Volvo XC 90 | Â | 2.074 |
Fuente: El Mundo, Motor
También te pueden interesar las siguientes noticias:
¿Preparando tus vacaciones? Déjanos ayudarte:
Un Comentario para “ Ventas de coches en España durante la primera mitad del 2007 ”
Comentarios:
Danos tu opinión
Trackbacks & Pingbacks:
-
Trackback from meneame.net
Agosto 10th, 2007 at 1:42 pmVentas de coches en España durante la primera mitad del 2007…
Pues resulta que este año los españoles compramos menos coches que el año pasado pero los que compramos son más caros por pertenecer a gamas altas o de lujo. En la noticia se muestra una tabla con las ventas durante la primera mitad del 2007 en com…






